Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | — |
Seismische goedkeuring | — |
Boordiameter ( d0 ) | 6 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 60 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / - mm |
Ankerlengte | 65 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M6 x 25 mm |
Sleutelwijdte | 10 mm |
Aandraaimoment ( Tinst ) | 8 N·m |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962461978 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlengte | 95 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 53 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Aandraaimoment ( Tinst ) | 45 N·m |
Inhoud | 145 x FAZ II Plus 10/10 |
Soort verpakking | Emmer |
Hoeveelheid | 145 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962491302 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | — |
Seismische goedkeuring | — |
Boordiameter ( d0 ) | 6 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 70 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / - mm |
Ankerlengte | 75 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M6 x 35 mm |
Sleutelwijdte | 10 mm |
Aandraaimoment ( Tinst ) | 8 N·m |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962461985 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 65 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Ankerlengte | 75 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M8 x 38 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Aandraaimoment ( Tinst ) | 20 N·m |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962461992 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 100 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlengte | 110 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M12 x 61 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Aandraaimoment ( Tinst ) | 60 N·m |
Inhoud | 85 x FAZ II Plus 12/10 |
Soort verpakking | Emmer |
Hoeveelheid | 85 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962491326 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 65 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / - mm |
Ankerlengte | 75 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M8 x 38 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Aandraaimoment | — |
Inhoud | 2 x FAZ II Plus 8/10 |
Soort verpakking | Blisterkaart |
Hoeveelheid | 2 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209909195 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 65 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / - mm |
Ankerlengte | 75 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M8 x 38 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Aandraaimoment ( Tinst ) | 20 N·m |
Inhoud | — |
Soort verpakking | zonder |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209405499 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Ankerlengte | 95 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M8 x 58 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Aandraaimoment ( Tinst ) | 20 N·m |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462005 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Ankerlengte | 95 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M8 x 58 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Aandraaimoment ( Tinst ) | 20 N·m |
Inhoud | — |
Soort verpakking | zonder |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209469767 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 105 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Ankerlengte | 115 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M8 x 78 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Aandraaimoment ( Tinst ) | 20 N·m |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462012 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 155 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 100 / 110 mm |
Ankerlengte | 165 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M8 x 128 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Aandraaimoment ( Tinst ) | 20 N·m |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462029 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 215 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 160 / 170 mm |
Ankerlengte | 225 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M8 x 100 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Aandraaimoment ( Tinst ) | 20 N·m |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462036 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlengte | 95 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 53 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Aandraaimoment ( Tinst ) | 45 N·m |
Inhoud | 2 x FAZ II Plus 10/10 |
Soort verpakking | Blisterkaart |
Hoeveelheid | 2 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209909201 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlengte | 95 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 53 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Aandraaimoment ( Tinst ) | 45 N·m |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462043 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlengte | 95 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 53 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Aandraaimoment ( Tinst ) | 45 N·m |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209629086 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 95 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / 40 mm |
Ankerlengte | 105 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 63 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Aandraaimoment ( Tinst ) | 45 N·m |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462050 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 105 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Ankerlengte | 115 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 73 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Aandraaimoment ( Tinst ) | 45 N·m |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462067 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 105 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Ankerlengte | 115 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 73 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Aandraaimoment ( Tinst ) | 45 N·m |
Inhoud | — |
Soort verpakking | zonder |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209469774 |