Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 55 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 40 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 45 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 2 x DuoPower 8 x 40, 2 x schroef met verzonken kop 5,0 x 55 A2 |
Hoeveelheid | 2 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240160 |
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 60 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 40 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 45 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 8 x DuoPower 8 x 40, 8 x schroef met verzonken kop 5,0 x 55 |
Hoeveelheid | 8 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237078 |
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 55 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 40 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 45 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 8 x DuoPower 8 x 40, 8 x schroef met cilinderkop 5,0 x 55 |
Hoeveelheid | 8 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240092 |
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 60 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 40 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 45 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | — |
Hoeveelheid | 10 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962456127 |
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 60 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 40 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 45 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 50 x DuoPower 8 x 40 50 x schroef met verzonken kop 5,0 x 55 |
Hoeveelheid | 50 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239898 |
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 60 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 40 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 45 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 50 x DuoPower 8 x 40, 50 x schroef met bolkop 5,0 x 55 |
Hoeveelheid | 50 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239935 |
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 55 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 25 mm |
Pluglengte( l ) | 65 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 70 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 4 x DuoPower 8 x 65, 4 x schroef met verzonken kop 5,0 x 80 |
Hoeveelheid | 4 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257281 |
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 85 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 25 mm |
Pluglengte( l ) | 65 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 70 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 2 x DuoPower 8 x 65, 2 x schroef met verzonken kop 5,0 x 80 A2 |
Hoeveelheid | 2 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962310160 |
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 85 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 25 mm |
Pluglengte( l ) | 65 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 70 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 25 x DuoPower 8 x 65 25 x schroef met verzonken kop 5,0 x 80 |
Hoeveelheid | 25 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262230 |
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 85 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 25 mm |
Pluglengte( l ) | 65 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 70 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 25 x DuoPower 8 x 65, 25 x schroef met bolkop 5,0 x 80 |
Hoeveelheid | 25 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262285 |
Boordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 74 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 50 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 57 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | — |
Hoeveelheid | 2 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240177 |
Boordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 74 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 50 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 57 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 4 x DuoPower 10 x 50, 4 x veiligheidsschroef met zeskantkop 7,0 x 69 |
Hoeveelheid | 4 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237085 |
Boordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 74 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 50 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 57 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 25 x DuoPower 10 x 50 25 x zeskantschroef 7,0 x 69 |
Hoeveelheid | 25 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239904 |
Boordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 80 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | — |
Pluglengte( l ) | 80 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 87 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 10 x DuoPower 10 x 80 10 x zeskantschroef 7,0 x 107 |
Hoeveelheid | 10 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262247 |
Boordiameter( d0 ) | 12 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 85 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | — |
Pluglengte( l ) | 60 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 68 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 2 x DuoPower 12 x 60, 2 x houtschroef met zeskantkop 8,0 x 80 |
Hoeveelheid | 2 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257298 |
Boordiameter( d0 ) | 12 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 85 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | — |
Pluglengte( l ) | 60 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 68 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 10 x DuoPower 12 x 60 10 x zeskantschroef 8,0 x 80 |
Hoeveelheid | 10 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262254 |
Boordiameter( d0 ) | 14 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 100 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | — |
Pluglengte( l ) | 70 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 80 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 2 x DuoPower 14 x 70, 2 x veiligheidsschroef met zeskantkop 10,0 x 95 |
Hoeveelheid | 2 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257304 |
Boordiameter( d0 ) | 14 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 100 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | — |
Pluglengte( l ) | 70 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 80 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 8 x DuoPower 14 x 70, 8 x zeskantschroef 10,0 x 95 |
Hoeveelheid | 8 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262261 |


