











| Boordiameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 50 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 40 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 40 mm | 
| Spaanplaatschroef | — | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak ( ds x ls) | 5,5 x 58 mm | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | 4 x DuoPower 8 x 40, 4 x winkelhaak 5,5 x 58 | 
| Hoeveelheid | 4 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237108 | 
| Boordiameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 50 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 40 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 45 mm | 
| Spaanplaatschroef | — | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak ( ds x ls) | 5,5 x 58 mm | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | 4 x DuoPower 8 x 40, 4 x winkelhaak 5,5 x 58 | 
| Hoeveelheid | 4 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962310184 | 
| Boordiameter ( d0) | 10 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 60 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 50 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 57 mm | 
| Spaanplaatschroef | — | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak ( ds x ls) | 7,0 x 67 mm | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x winkelhaak 7,0 x 77 | 
| Hoeveelheid | 2 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237115 | 
| Boordiameter ( d0) | 6 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 45 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 30 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 35 mm | 
| Spaanplaatschroef ( ds) | 4,5 x 40 mm | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak | — | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | 12 x DuoPower 6 x 30, 12 x schroef met verzonken kop 4,5 x 40, 20 x stickers zwart, wit, bruin, grijs | 
| Hoeveelheid | 12 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245486 | 
| Boordiameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 50 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 40 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 45 mm | 
| Spaanplaatschroef ( ds) | 5,0 x 50 mm | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak | — | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | 8 x DuoPower 8 x 40, 8 x schroef met verzonken kop 5,0 x 60, 10 x stickers zwart, wit, bruin, grijs | 
| Hoeveelheid | 8 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245493 | 
| Boordiameter ( d0) | 6 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 45 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 30 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 35 mm | 
| Spaanplaatschroef ( ds) | 4,5 x 40 mm | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak | — | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | — | 
| Hoeveelheid | 16 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962456110 | 
| Boordiameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 60 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 40 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 45 mm | 
| Spaanplaatschroef ( ds) | 5,0 x 55 mm | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak | — | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | — | 
| Hoeveelheid | 10 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962456127 | 
| Boordiameter ( d0) | 5 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 35 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 25 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 29 mm | 
| Spaanplaatschroef | — | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak ( ds x ls) | 3,5 x 56 mm | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | 8 x DuoPower 5 x 25, 8 x ronde haak 4,0 x 56 | 
| Hoeveelheid | 8 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237214 | 
| Boordiameter ( d0) | 6 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 40 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 30 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 35 mm | 
| Spaanplaatschroef | — | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak ( ds x ls) | 4,5 x 63 mm | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | 6 x DuoPower 6 x 30, 6 x ronde haak 4,5 x 63 | 
| Hoeveelheid | 6 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237221 | 
| Boordiameter ( d0) | 6 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 40 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 30 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 35 mm | 
| Spaanplaatschroef | — | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak ( ds x ls) | 4,5 x 63 mm | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | 6 x DuoPower 6 x 30, 6 x ronde haak 4,5 x 63 nylon gecoat | 
| Hoeveelheid | 6 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962240108 | 
| Boordiameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 50 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 40 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 45 mm | 
| Spaanplaatschroef | — | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak ( ds x ls) | 5,5 x 77 mm | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | 4 x DuoPower 8 x 40, 4 x ronde haak 5,5 x 77 | 
| Hoeveelheid | 4 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237122 | 
| Boordiameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 50 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 40 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 45 mm | 
| Spaanplaatschroef | — | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak ( ds x ls) | 5,5 x 77 mm | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | 4 x DuoPower 8 x 40, 4 x ronde haak 5,5 x 77 nylon gecoat | 
| Hoeveelheid | 4 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962240115 | 
| Boordiameter ( d0) | 10 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 60 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 50 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 57 mm | 
| Spaanplaatschroef | — | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak ( ds x ls) | 7,0 x 88 mm | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x ronde haak 7,0 x 88 | 
| Hoeveelheid | 2 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237139 | 
| Boordiameter ( d0) | 10 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 60 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 50 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 57 mm | 
| Spaanplaatschroef | — | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak ( ds x ls) | 7,0 x 106 mm | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x ronde haak 7,0 x 106 | 
| Hoeveelheid | 2 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962240122 | 
| Boordiameter ( d0) | 10 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 60 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 50 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 57 mm | 
| Spaanplaatschroef | — | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak ( ds x ls) | 7,0 x 106 mm | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x ronde haak 7,0 x 106 nylon gecoat | 
| Hoeveelheid | 2 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962240139 | 
| Boordiameter ( d0) | 5 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 35 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 25 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 29 mm | 
| Spaanplaatschroef | — | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak ( ds x ls) | 3,5 x 56 mm | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | 8 x DuoPower 5 x 25, 8 x ooghaak 4,0 x 56 | 
| Hoeveelheid | 8 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237238 | 
| Boordiameter ( d0) | 6 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 40 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 30 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 35 mm | 
| Spaanplaatschroef | — | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak ( ds x ls) | 4,5 x 63 mm | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | 4 x DuoPower 6 x 30, 4 x oogbout 4,5 x 63 | 
| Hoeveelheid | 4 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237146 | 
| Boordiameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. boorgatdiepte ( h1) | 50 mm | 
| Min. plaatdikte ( dp) | 12,5 mm | 
| Pluglengte ( l) | 40 mm | 
| Min. inschroefdiepte ( lE,min) | 45 mm | 
| Spaanplaatschroef | — | 
| Opname | — | 
| Afmeting winkelhaak ( ds x ls) | 5,5 x 77 mm | 
| Max. belasting in beton | — | 
| Max. belasting in volle baksteen | — | 
| Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — | 
| Max. belasting in cellenbeton | — | 
| Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — | 
| Inhoud | 2 x DuoPower 8 x 40, 2 x oogbout 5,5 x 77 | 
| Hoeveelheid | 2 stuks | 
| Soort verpakking | Blisterkaart | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237153 | 


