Boordiameter( d0 ) | 12 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 90 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | — |
Pluglengte( l ) | 60 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 70 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | 330 |
Max. belasting in volle baksteen | 130 |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | 35 |
Max. belasting in cellenbeton | 24 |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 25 x DuoPower 12 x 60 |
Hoeveelheid | 25 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262209 |
Boordiameter( d0 ) | 14 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 90 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | — |
Pluglengte( l ) | 70 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 82 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | 530 |
Max. belasting in volle baksteen | 135 |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | 40 |
Max. belasting in cellenbeton | 35 |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | — |
Hoeveelheid | 2 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257199 |
Boordiameter( d0 ) | 14 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 90 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | — |
Pluglengte( l ) | 70 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 82 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | 530 |
Max. belasting in volle baksteen | 135 |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | 40 |
Max. belasting in cellenbeton | 35 |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 20 x DuoPower 14 x 70 |
Hoeveelheid | 20 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262216 |
Boordiameter( d0 ) | 5 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 40 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 25 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 29 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | — |
Hoeveelheid | 8 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240146 |
Boordiameter( d0 ) | 5 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 35 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 25 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 29 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 18 x DuoPower 5 x 25, 18 x schroef met cilinderkop 3,5 x 35 |
Hoeveelheid | 18 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240078 |
Boordiameter( d0 ) | 5 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 40 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 25 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 29 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 18 x DuoPower 5 x 25, 18 x schroef met verzonken kop 3,5 x 35 |
Hoeveelheid | 18 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237054 |
Boordiameter( d0 ) | 5 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 40 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 25 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 29 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 50 x DuoPower 5 x 25, 50 x schroef met bolkop 3,5 x 35 |
Hoeveelheid | 50 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239911 |
Boordiameter( d0 ) | 5 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 40 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 25 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 29 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 50 x DuoPower 5 x 25 50 x schroef met verzonken kop 3,5 x 35 |
Hoeveelheid | 50 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239874 |
Boordiameter( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 30 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 30 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 35 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 4 x DuoPower 6 x 30, 4 x schroef met verzonken kop 4,5 x 40 A2 |
Hoeveelheid | 4 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240153 |
Boordiameter( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 45 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 30 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 35 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 12 x DuoPower 6 x 30, 12 x schroef met verzonken kop 4,5 x 40 |
Hoeveelheid | 12 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237061 |
Boordiameter( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 45 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 30 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 34 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 12 x DuoPower 6 x 30, 12 x schroef met cilinderkop 4,5 x 40 |
Hoeveelheid | 12 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240085 |
Boordiameter( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 45 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 30 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 35 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | — |
Hoeveelheid | 16 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962456110 |
Boordiameter( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 45 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 30 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 34 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 50 x DuoPower 6 x 30, 50 x schroef met bolkop 4,5 x 40 |
Hoeveelheid | 50 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239928 |
Boordiameter( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 45 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 30 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 35 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 50 x DuoPower 6 x 30 50 x schroef met verzonken kop 4,5 x 40 |
Hoeveelheid | 50 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239881 |
Boordiameter( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 65 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 50 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 55 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 4 x DuoPower 6 x 50, 4 x schroef met verzonken kop 4,5 x 60 A2 |
Hoeveelheid | 4 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257342 |
Boordiameter( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 65 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 50 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 55 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 4 x DuoPower 6 x 50, 4 x schroef met verzonken kop 4,5 x 60 |
Hoeveelheid | 4 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257243 |
Boordiameter( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 65 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 50 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 55 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 50 x DuoPower 6 x 50 50 x schroef met verzonken kop 4,5 x 60 |
Hoeveelheid | 50 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262223 |
Boordiameter( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 65 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 50 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 55 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 50 x DuoPower 6 x 50, 50 x schroef met bolkop 4,5 x 60 |
Hoeveelheid | 50 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262278 |


