Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 65 mm |
Ankerlengte | 75 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / - mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M8 x 38 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209405499 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 65 mm |
Ankerlengte | 75 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / - mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M8 x 38 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Inhoud | 2 x FAZ 8/10 |
Soort verpakking | Blisterkaart |
Hoeveelheid | 2 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209909195 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 85 mm |
Ankerlengte | 95 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M8 x 58 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948774 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | — |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 85 mm |
Ankerlengte | 95 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M8 x 58 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209469767 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 105 mm |
Ankerlengte | 115 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M8 x 78 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948781 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 155 mm |
Ankerlengte | 165 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 100 / 110 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M8 x 128 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948798 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 85 mm |
Ankerlengte | 95 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 53 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209629086 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 85 mm |
Ankerlengte | 95 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 53 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Inhoud | 2 x FAZ 10/10 |
Soort verpakking | Blisterkaart |
Hoeveelheid | 2 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209909201 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 95 mm |
Ankerlengte | 105 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / 40 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 63 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949825 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 105 mm |
Ankerlengte | 115 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 73 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949832 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | — |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 105 mm |
Ankerlengte | 115 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 73 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209469774 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 125 mm |
Ankerlengte | 135 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 70 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 93 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949849 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 125 mm |
Ankerlengte | 135 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 70 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 93 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209629093 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 155 mm |
Ankerlengte | 165 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 80 / 100 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 123 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949856 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 175 mm |
Ankerlengte | 185 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 100 / 120 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 143 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209915431 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | — |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 235 mm |
Ankerlengte | 245 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 160 / 180 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 193 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209924372 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 115 mm |
Ankerlengte | 108 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M12 x 61 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209629109 |
Goed-keuring | |
ICC goedkeuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 100 mm |
Ankerlengte | 110 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M12 x 61 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Inhoud | 2 x FAZ 12/10 |
Soort verpakking | Blisterkaart |
Hoeveelheid | 2 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962218114 |
Gelijkwaardige productcategorieën