











| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 70 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 10,0x60 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 50 / 10 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik | — | 
| Inschroefdiepte/klembereik | — | 
| Opname | TX40 | 
| Soort verpakking | Doos | 
| Hoeveelheid | 50 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251630 | 
| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 90 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 10,0x80 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 50 / 30 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik | — | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix) | 65 / 15 mm | 
| Opname | TX40 | 
| Soort verpakking | Doos | 
| Hoeveelheid | 50 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251647 | 
| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 100 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 10,0x90 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 50 / 40 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik | — | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix) | 65 / 25 mm | 
| Opname | TX40 | 
| Soort verpakking | Doos | 
| Hoeveelheid | 50 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251654 | 
| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 110 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 10,0x100 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 50 / 50 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik | — | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix) | 65 / 35 mm | 
| Opname | TX40 | 
| Soort verpakking | — | 
| Hoeveelheid | 50 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410716 | 
| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 120 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 10,0x110 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 50 / 60 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik | — | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix) | 65 / 45 mm | 
| Opname | TX40 | 
| Soort verpakking | — | 
| Hoeveelheid | 50 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410723 | 
| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 130 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 10,0x120 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 50 / 70 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik | — | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix) | 65 / 55 mm | 
| Opname | TX40 | 
| Soort verpakking | — | 
| Hoeveelheid | 50 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410730 | 
| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 150 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 10,0x140 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 50 / 90 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik | — | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix) | 65 / 75 mm | 
| Opname | TX40 | 
| Soort verpakking | — | 
| Hoeveelheid | 50 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410747 | 
| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 170 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 10,0x160 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 50 / 110 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik | — | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix) | 65 / 95 mm | 
| Opname | TX40 | 
| Soort verpakking | — | 
| Hoeveelheid | 50 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410754 | 
| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 190 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 10,0x180 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 50 / 130 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik | — | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix) | 65 / 115 mm | 
| Opname | TX40 | 
| Soort verpakking | — | 
| Hoeveelheid | 20 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410761 | 
| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 210 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 10,0x200 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 50 / 150 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik | — | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix) | 65 / 135 mm | 
| Opname | TX40 | 
| Soort verpakking | — | 
| Hoeveelheid | 20 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410778 | 
| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 10 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 75 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 12,0x65 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 55 / 10 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik | — | 
| Inschroefdiepte/klembereik | — | 
| Opname | TX50 | 
| Soort verpakking | Doos | 
| Hoeveelheid | 50 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251678 | 
| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 10 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 90 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 12,0x80 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 55 / 25 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix) | 65 / 15 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik | — | 
| Opname | TX50 | 
| Soort verpakking | Doos | 
| Hoeveelheid | 50 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251685 | 
| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 10 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 105 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 12,0x95 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 55 / 40 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix) | 65 / 30 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix) | 85 / 10 mm | 
| Opname | TX50 | 
| Soort verpakking | Doos | 
| Hoeveelheid | 50 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251692 | 
| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 10 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 110 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 12,0x100 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 55 / 45 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix) | 65 / 35 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix) | 85 / 15 mm | 
| Opname | TX50 | 
| Soort verpakking | Doos | 
| Hoeveelheid | 50 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251708 | 
| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 10 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 130 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 12,0x120 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 55 / 65 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix) | 65 / 55 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix) | 85 / 35 mm | 
| Opname | TX50 | 
| Soort verpakking | Doos | 
| Hoeveelheid | 50 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251715 | 
| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 10 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 150 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 12,0x140 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 55 / 85 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix) | 65 / 75 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix) | 85 / 55 mm | 
| Opname | TX50 | 
| Soort verpakking | — | 
| Hoeveelheid | 50 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410785 | 
| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 10 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 170 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 12,0x160 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 55 / 105 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix) | 65 / 95 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix) | 85 / 75 mm | 
| Opname | TX50 | 
| Soort verpakking | — | 
| Hoeveelheid | 50 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410792 | 
| Goed-keuring | |
| DIBt goedkeuring | |
| Boordiameter ( d0) | 10 mm | 
| Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2) | 190 mm | 
| Afmeting schroef ( ds x ls) | 12,0x180 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix) | 55 / 125 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix) | 65 / 115 mm | 
| Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix) | 85 / 95 mm | 
| Opname | TX50 | 
| Soort verpakking | — | 
| Hoeveelheid | 20 stuks | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410808 | 


