Lengte | 2.000 mm |
Profiel gewicht | 1,2 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 1,5 mm |
Profieldoorsnede | 1,42 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 0,88 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 3,68 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,77 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 1,79 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,44 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,1 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,03 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320596 |
Lengte | 3.000 mm |
Profiel gewicht | 1,2 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 1,5 mm |
Profieldoorsnede | 1,42 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 0,88 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 3,68 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,77 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 1,79 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,44 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,1 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,03 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320602 |
Lengte | 6.000 mm |
Profiel gewicht | 1,2 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 1,5 mm |
Profieldoorsnede | 1,42 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 0,88 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 3,68 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,77 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 1,79 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,44 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,1 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,03 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320619 |
Lengte | 2.000 mm |
Profiel gewicht | 1,44 kg/m |
Goed-keuring | — |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 1,82 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 1,06 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 4,63 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,5 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,11 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,03 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063059 |
Lengte | 6.000 mm |
Profiel gewicht | 1,44 kg/m |
Goed-keuring | — |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 1,82 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 1,06 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 4,63 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,5 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,11 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,03 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299434 |
Lengte | 2.000 mm |
Profiel gewicht | 1,44 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 1,82 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 1,06 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 4,63 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,53 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,03 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403914 |
Lengte | 2.000 mm |
Profiel gewicht | 1,44 kg/m |
Goed-keuring | — |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 1,82 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 1,06 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 4,63 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,5 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,11 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,03 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063080 |
Lengte | 3.000 mm |
Profiel gewicht | 1,44 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 1,82 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 1,06 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 4,63 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,53 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,03 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976609 |
Lengte | 6.000 mm |
Profiel gewicht | 1,44 kg/m |
Goed-keuring | — |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 1,82 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 1,06 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 4,63 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,5 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,11 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,03 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299465 |
Lengte | 6.000 mm |
Profiel gewicht | 1,44 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 1,82 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 1,06 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 4,63 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,53 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,03 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976616 |
Lengte | 3.000 mm |
Profiel gewicht | 1,44 kg/m |
Goed-keuring | — |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 1,82 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 1,06 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 4,63 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,53 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,03 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257182 |
Lengte | 3.000 mm |
Profiel gewicht | 2,87 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 3,63 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 5,37 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 9,25 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 2,56 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 4,51 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 1,91 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,64 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,25 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063028 |
Lengte | 6.000 mm |
Profiel gewicht | 2,87 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 3,63 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 5,37 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 9,25 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 2,56 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 4,51 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 1,91 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,64 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,25 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240504 |
Lengte | 2.000 mm |
Profiel gewicht | 1,67 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2,5 mm |
Profieldoorsnede | 2,11 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 1,14 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 5,24 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,96 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,56 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,56 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,03 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4006209928677 |
Lengte | 3.000 mm |
Profiel gewicht | 1,67 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2,5 mm |
Profieldoorsnede | 2,11 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 1,14 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 5,24 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,96 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,56 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,56 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,03 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773499 |
Lengte | 6.000 mm |
Profiel gewicht | 1,67 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2,5 mm |
Profieldoorsnede | 2,11 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 1,14 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 5,24 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,96 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,56 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,56 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,03 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4006209775417 |
Lengte | 2.000 mm |
Profiel gewicht | 1,8 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 1,5 mm |
Profieldoorsnede | 2,02 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 4,58 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 6,01 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 2,12 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,93 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 1,59 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,57 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,25 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320626 |
Lengte | 3.000 mm |
Profiel gewicht | 1,8 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 1,5 mm |
Profieldoorsnede | 2,02 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 4,58 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 6,01 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 2,12 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,93 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 1,59 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,57 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,25 kN |
Hoeveelheid | 1 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320633 |