Lengte | 2.000 mm |
Profiel gewicht | 1,2 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 1,5 mm |
Profieldoorsnede | 1,35 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 0,8 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 3,69 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,75 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 1,8 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,41 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,1 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte | — |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320596 |
Lengte | 3.000 mm |
Profiel gewicht | 1,2 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 1,5 mm |
Profieldoorsnede | 1,35 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 0,8 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 3,69 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,75 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 1,8 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,41 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,1 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte | — |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320602 |
Lengte | 6.000 mm |
Profiel gewicht | 1,2 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 1,5 mm |
Profieldoorsnede | 1,35 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 0,8 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 3,69 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,75 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 1,8 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,41 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,1 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte | — |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320619 |
Lengte | 2.000 mm |
Profiel gewicht | 1,44 kg/m |
Goed-keuring | — |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 1,72 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 0,97 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 4,66 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,47 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte | — |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063059 |
Lengte | 6.000 mm |
Profiel gewicht | 1,44 kg/m |
Goed-keuring | — |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 1,72 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 0,97 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 4,66 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,47 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,05 kN |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299434 |
Lengte | 2.000 mm |
Profiel gewicht | 1,44 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 1,72 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 0,97 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 4,66 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,49 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,05 kN |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403914 |
Lengte | 2.000 mm |
Profiel gewicht | 1,44 kg/m |
Goed-keuring | — |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 1,72 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 0,97 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 4,66 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,47 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte | — |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063080 |
Lengte | 3.000 mm |
Profiel gewicht | 1,44 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 1,72 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 0,97 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 4,66 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,49 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,05 kN |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976609 |
Lengte | 6.000 mm |
Profiel gewicht | 1,44 kg/m |
Goed-keuring | — |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 1,72 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 0,97 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 4,66 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,47 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,05 kN |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299465 |
Lengte | 6.000 mm |
Profiel gewicht | 1,44 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 1,72 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 0,97 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 4,66 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,49 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,05 kN |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976616 |
Lengte | 3.000 mm |
Profiel gewicht | 1,44 kg/m |
Goed-keuring | — |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 1,72 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 0,97 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 4,66 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,49 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,05 kN |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257182 |
Lengte | 3.000 mm |
Profiel gewicht | 2,87 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 3,44 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 5,49 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 9,31 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 2,61 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 4,54 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 1,96 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,69 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,31 kN |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063028 |
Lengte | 6.000 mm |
Profiel gewicht | 2,87 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2 mm |
Profieldoorsnede | 3,44 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 5,49 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 9,31 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 2,61 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 4,54 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 1,96 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,69 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,31 kN |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240504 |
Lengte | 2.000 mm |
Profiel gewicht | 1,67 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2,5 mm |
Profieldoorsnede | 1,99 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 1,03 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 5,28 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,93 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,58 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,52 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,13 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte | — |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209928677 |
Lengte | 3.000 mm |
Profiel gewicht | 1,67 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2,5 mm |
Profieldoorsnede | 1,99 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 1,03 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 5,28 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,93 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,58 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,52 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,13 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,06 kN |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773499 |
Lengte | 6.000 mm |
Profiel gewicht | 1,67 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 2,5 mm |
Profieldoorsnede | 1,99 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 1,03 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 5,28 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 0,93 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,58 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 0,52 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,13 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,06 kN |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209775417 |
Lengte | 2.000 mm |
Profiel gewicht | 1,8 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 1,5 mm |
Profieldoorsnede | 1,95 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 4,26 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 6,03 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 2,07 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,94 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 1,56 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,54 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,24 kN |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320626 |
Lengte | 3.000 mm |
Profiel gewicht | 1,8 kg/m |
Goed-keuring | |
Brandtestrapport | — |
Dikte ( S ) | 1,5 mm |
Profieldoorsnede | 1,95 cm² |
Traagheidsmoment ( ly ) | 4,26 cm4 |
Traagheidsmoment ( lz ) | 6,03 cm4 |
Sectiemodulus ( Wy ) | 2,07 cm³ |
Sectiemodulus ( Wz ) | 2,94 cm³ |
Max. aanbevolen statische belasting bij 1m lengte ( Fempf ) | 1,56 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 2m lengte ( Fempf ) | 0,54 kN |
Max. aanbevolen statische belasting bij 3m lengte ( Fempf ) | 0,24 kN |
Hoeveelheid | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320633 |