Goed-keuring | |
|---|---|
Min. plaatdikte | 20 mm |
Verankeringsdiepte | 12 mm |
Totale lengte( l ) | 25 mm |
Geïnstalleerde anker lengte | 12 mm |
Nuttige Schroefdraadlengte | 13 mm |
Draad( M ) | M6 |
Cilindrische diameter | 11 mm |
Achtersnij diameter | 13,5 mm |
Seismische certificering | C1 / C2 |
Systeem | FZP System |
Hoeveelheid | 250 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112436 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Min. plaatdikte | 20 mm |
Verankeringsdiepte | 12 mm |
Totale lengte( l ) | 30 mm |
Geïnstalleerde anker lengte | 12 mm |
Nuttige Schroefdraadlengte | 18 mm |
Draad( M ) | M6 |
Cilindrische diameter | 11 mm |
Achtersnij diameter | 13,5 mm |
Seismische certificering | C1 / C2 |
Systeem | FZP System |
Hoeveelheid | 250 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112443 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Min. plaatdikte | 30 mm |
Verankeringsdiepte | 15 mm |
Totale lengte( l ) | 25 mm |
Geïnstalleerde anker lengte | 15 mm |
Nuttige Schroefdraadlengte | 10 mm |
Draad( M ) | M6 |
Cilindrische diameter | 11 mm |
Achtersnij diameter | 13,5 mm |
Seismische certificering | C1 / C2 |
Systeem | FZP System |
Hoeveelheid | 250 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112450 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Min. plaatdikte | 30 mm |
Verankeringsdiepte | 15 mm |
Totale lengte( l ) | 51 mm |
Geïnstalleerde anker lengte | 15 mm |
Nuttige Schroefdraadlengte | 18 mm |
Draad( M ) | M6 |
Cilindrische diameter | 11 mm |
Achtersnij diameter | 13,5 mm |
Seismische certificering | C1 / C2 |
Systeem | FZP System |
Hoeveelheid | 250 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112467 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Min. plaatdikte | 30 mm |
Verankeringsdiepte | 15 mm |
Totale lengte( l ) | 38 mm |
Geïnstalleerde anker lengte | 15 mm |
Nuttige Schroefdraadlengte | 23 mm |
Draad( M ) | M8 |
Cilindrische diameter | 13 mm |
Achtersnij diameter | 15,5 mm |
Seismische certificering | C1 / C2 |
Systeem | FZP System |
Hoeveelheid | 250 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112498 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Min. plaatdikte | 30 mm |
Verankeringsdiepte | 15 mm |
Totale lengte( l ) | 43 mm |
Geïnstalleerde anker lengte | 15 mm |
Nuttige Schroefdraadlengte | 28 mm |
Draad( M ) | M8 |
Cilindrische diameter | 13 mm |
Achtersnij diameter | 15,5 mm |
Seismische certificering | C1 / C2 |
Systeem | FZP System |
Hoeveelheid | 250 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112504 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Min. plaatdikte | 30 mm |
Verankeringsdiepte | 15 mm |
Totale lengte( l ) | 25 mm |
Geïnstalleerde anker lengte | 15 mm |
Nuttige Schroefdraadlengte | 10 mm |
Draad( M ) | M8 |
Cilindrische diameter | 13 mm |
Achtersnij diameter | 15,5 mm |
Seismische certificering | C1 / C2 |
Systeem | FZP System |
Hoeveelheid | 250 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112474 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Min. plaatdikte | 30 mm |
Verankeringsdiepte | 15 mm |
Totale lengte( l ) | 30 mm |
Geïnstalleerde anker lengte | 15 mm |
Nuttige Schroefdraadlengte | 15 mm |
Draad( M ) | M8 |
Cilindrische diameter | 13 mm |
Achtersnij diameter | 15,5 mm |
Seismische certificering | C1 / C2 |
Systeem | FZP System |
Hoeveelheid | 250 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112481 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Min. plaatdikte | 30 mm |
Verankeringsdiepte | 17 mm |
Totale lengte( l ) | 34 mm |
Geïnstalleerde anker lengte | 17 mm |
Nuttige Schroefdraadlengte | 17 mm |
Draad( M ) | M8 |
Cilindrische diameter | 13 mm |
Achtersnij diameter | 15,5 mm |
Seismische certificering | C1 / C2 |
Systeem | FZP System |
Hoeveelheid | 250 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112511 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Min. plaatdikte | 35 mm |
Verankeringsdiepte | 21 mm |
Totale lengte( l ) | 30 mm |
Geïnstalleerde anker lengte | 21 mm |
Nuttige Schroefdraadlengte | 9 mm |
Draad( M ) | M8 |
Cilindrische diameter | 13 mm |
Achtersnij diameter | 15,5 mm |
Seismische certificering | C1 / C2 |
Systeem | FZP System |
Hoeveelheid | 250 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112528 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Min. plaatdikte | 35 mm |
Verankeringsdiepte | 21 mm |
Totale lengte( l ) | 38 mm |
Geïnstalleerde anker lengte | 21 mm |
Nuttige Schroefdraadlengte | 17 mm |
Draad( M ) | M8 |
Cilindrische diameter | 13 mm |
Achtersnij diameter | 15,5 mm |
Seismische certificering | C1 / C2 |
Systeem | FZP System |
Hoeveelheid | 250 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112535 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Min. plaatdikte | 35 mm |
Verankeringsdiepte | 21 mm |
Totale lengte( l ) | 43 mm |
Geïnstalleerde anker lengte | 21 mm |
Nuttige Schroefdraadlengte | 22 mm |
Draad( M ) | M8 |
Cilindrische diameter | 13 mm |
Achtersnij diameter | 15,5 mm |
Seismische certificering | C1 / C2 |
Systeem | FZP System |
Hoeveelheid | 250 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112542 |